Az oktatásfinanszírozási rendszereket hatékonyságuk és az egyenlőségre gyakorolt hatásuk mellett annak alapján is meg szokták ítélni, hogy megfelelő-e a támogatások szintje. Oktatáspolitikai viták során ez az egyik leggyakrabban érintett kérdés. Az 1960-as, 1970-es években a megfelelő szintet rendszerint az oktatási támogatások GNP-hez viszonyított arányaként értelmezték (8 százalék körüli szintet találtak „megfelelőnek”). Az újabb mérőszámok az oktatás kimenetelét, kibocsátását próbálják meg figyelembe venni. Az alkalmazott változók a következők szoktak lenni [lásd például Benson (1996)]:
1. a megfelelő korcsoport alsó fokú oktatásban való részvétele (a legtöbb országban ez megközelíti a 100 százalékot, de néhány fejlődő országban jóval alacsonyabb az arány. Etiópiában például 1985-ben 36 százalék volt);
2. az alsó fokú oktatásban való részvételi arányok nemek szerinti különbségei (Marokkóban például a fiúgyerekek 98 százalék részt vesz az alsó fokú oktatásban, a lányoknak csak 63 százaléka);
3. a megfelelő korcsoporton belül a középiskolázásban részesülők aránya (az iparosodott országokban ez az arány 75-90 százalék között van);
4. az írástudás aránya a felnőtt lakosság körében.
Az újabb értékelések szerint az oktatás megfelelő támogatási szintjének biztosítania kell a nemek között kiegyenlített, csaknem teljes körű részvételt az alsó fokú oktatásban, valamint olyan színvonalú iskolázást az egész népesség számára, amely biztosítja, hogy írástudásukat megőrizhessék egész életükre. E célok megvalósítására eltérő egy főre jutó támogatások szükségesek a különböző országokban az oktatási rendszer működtetésének hatékonyságától függően. A hatékonyság kérdéseivel a következő fejezetben foglalkozunk.
6.6. táblázat - A tanulmányi ösztöndíjak jogosultsági feltételei az OECD-országokban
Ország | Ösztöndíj a tanulmányi elõmenetel alapján | A jogosultság függ | Megjegyzés | |||
a hallgató jövedelmétõl | a szülõk jövedelmétõl | a hallgató élettársának jövedelmétõl | ||||
Európai Közösség | ||||||
Ausztria | van | igen | igen | igen | – | |
Belgium | van | igen | igen | igen | A felsõoktatási tandíj nagyságát az intézmények határozzák meg, csak a tandíjminimumot és -maximumot szabályozza rendelet. | |
Dánia | van | igen | igen | nem | Nincs tandíj az állami intézményekben. A szülõi jövedelmet csak a 18-19 éves hallgatók esetében vizsgálják. | |
Egyesült Királyság | nincs | igen | igen | igen | Az ösztöndíjak esetében a jogosultság fõleg a szülõk jövedelmétõl függ. A 25 évesnél idõsebb hallgatók saját jövedelmét vizsgálják. | |
Finnország | van | igen | igen | nem | Nincs tandíj az állami intézményekben. A hallgatók jövedelmét nem vizsgálják, a szülõk jövedelmét a 17-19 éves hallgatók esetében vizsgálják. | |
Franciaország | van | igen | igen | igen | Nincs tandíj az állami intézményekben. | |
Görögország | van | nem | igen | nem | Nincs tandíj az állami intézményekben. | |
Írország | van | igen | igen | igen | A jogosultság 23 évesnél idõsebb hallgató esetében csak a hallgató és élettársa jövedelmétõl függ. | |
Hollandia | van | nem | igen | nem | Csak megfelelõ tanulmányi elõmenetel esetén. | |
Németország | van | igen | igen | igen | Nincs tandíj az állami felsõoktatásban. Ösztöndíj csak meghatározott tanulmányi eredmény alapján adható, csak az elõírt tanulmányi idõre. | |
Spanyolország | van | igen | igen | igen | – | |
Svédország | van | igen | nem | igen | Nincs tandíj. | |
Más OECD-ország | ||||||
Ausztrália | nincs | igen | igen | igen | – | |
Cseh Köztársaság | nincs | igen | igen | igen | Nincs tandíj. Az ösztöndíj-jogosultság a hallgató családjának összes jövedelmétõl függ. | |
Egyesült Államok | nincs | igen | igen | igen | A jogosultság nem függ a tanulmányi elõmeneteltõl, de ha a hallgató nem ér el egy meghatározott pontátlagot, elvesztheti a jogosultságot. | |
Kanada | van | igen | igen | igen | – | |
Mexikó | van | igen | igen | igen | – | |
Norvégia | van | igen | igen | igen | A felsõoktatásban a hallgatói tandíjak a jóléti szolgáltatások forrásául szolgálnak. | |
Új-Zéland | van | igen | igen | igen | A hallgatói ösztöndíjra jogosultság a szülõk jövedelmétõl függ, ha a hallgató 25 évesnél fiatalabb és nem házas. Az ösztöndíj csak meghatározott tanulmányi elõmenetel esetén adható. A jövedelem, illetve az elõmenetel súlya az odaítéléskor ösztöndíjanként változik. |
Forrás : Education at a Glance. 1997. B 3. 3. táblázat.